Emergency Numbers
| S.No. | Helpline | Number |
|---|---|---|
| 1 | Women's Helpline No. | 1091 |
| 2 | Child Helpline No. | 1098 |
| 3 | Consumer Helpline No. | 1915, 1800-11-4000 |
| 4 | Sr. Citizen Helpline No. | 1091, 1291 |
| 5 | Police | 100 |
| 6 | PCR | 112 |
| 7 | Fire | 101 |
| 8 | Ambulance | 102 |
| 9 | Blood requirement | 104 |
| 10 | Gas Leakage | 1906 |
| 11 | Traffic Helpline | 1073 |
| 12 | Road Accident Emergency Services | 1073 |


